Results Round Robin 2 (15/16 Aug)
| Results 15/16 August (Round Robin 2) |
|||||||
| Week | Age | Div | vs | Result | For | Against | Report |
| 16 | 6 | Green | |||||
| 16 | 6 | Orange | Normanhurst | W | 5 | 3 | Report |
| 16 | 6 | Red | |||||
| 16 | 6 | White | |||||
| 16 | 7 | Red | |||||
| 16 | 7 | White | |||||
| 16 | 7 | Yellow | Kenthurst | L | 1 | 5 | Report |
| 16 | 8 | Purple | |||||
| 16 | 8 | Red | |||||
| RR2 | 9 | 3 | BEE | L | 1 | 2 | |
| RR2 | 9 | 5 | ASH | D | 2 | 2 | Report |
| RR2 | 10 | 4 | PEN | W | 2 | 1 | Report |
| RR2 | 11 | 4 | HWK | D | 0 | 0 | |
| RR2 | 11 | 5 | STU | W | 3 | 1 | |
| RR2 | 12 | 1 | EEW | L | 0 | 2 | |
| RR2 | 12 | 5 | LEA | W | 1 | 0 | |
| RR2 | 13 | 5 | WPH | L | 1 | 2 | |
| RR2 | 14 | 3 | ASH | L | 1 | 3 | Report |
| RR2 | 15 | 2 | |||||
| RR2 | 16 | 2 | STA | D | 1 | 1 | |
| RR2 | 35 | 5 | WPH | D | 2 | 2 | |
| RR2 | AA | 7 | WPH | D | 1 | 1 | |
| RR2 | AA | 17 | GLS | D | 1 | 1 | Report |
| RR2 | AA | AA18red | WPH | L | 0 | 4 | |
| RR2 | AA | AA18blue | NER | D | 3 | 3 | |
| RR2 | AA | 21 | WPH | D | 0 | 0 | |
| RR2 | PL | F | |||||
| RR2 | PL | R | WPH | W | 1 | 0 | |

