Results 8/9 Aug (Round Robin 1)
| Results 1/2 August (deferred from 23 May) |
|||||||
| Week | Age | Div | vs | Result | For | Against | Report |
| 16 | 6 | Green | |||||
| 16 | 6 | Orange | Normanhurst | W | 4 | 1 | Report |
| 16 | 6 | Red | WPH Cherrybrook | W | 9 | 1 | Report |
| 16 | 6 | White | |||||
| 16 | 7 | Red | |||||
| 16 | 7 | White | |||||
| 16 | 7 | Yellow | WPH Cherrybrook | L | 1 | 3 | Report |
| 16 | 8 | Purple | |||||
| 16 | 8 | Red | Hills Hawks | W | 4 | 2 | Report |
| RR1 | 9 | 3 | STU | D | 3 | 3 | |
| RR1 | 9 | 5 | NMH | W | 3 | 1 | Report |
| RR1 | 10 | 4 | WRR | W | 2 | 1 | Report |
| RR1 | 11 | 4 | WRR | W | 2 | 1 | |
| RR1 | 11 | 5 | WRR | L | 1 | 2 | |
| RR1 | 12 | 1 | GLH | L | 1 | 5 | |
| RR1 | 12 | 5 | NHF | D | 0 | 0 | |
| RR1 | 13 | 5 | RED | L | 0 | 1 | |
| RR1 | 14 | 3 | GLH | L | 0 | 4 | Report |
| RR1 | 15 | 2 | RAV | D | 1 | 1 | |
| RR1 | 16 | 2 | HWK | D | 1 | 1 | Report |
| RR1 | 35 | 5 | PEN | W | 2 | 1 | |
| RR1 | AA | 7 | ASH | W | 2 | 1 | |
| RR1 | AA | 17 | RDP | W | 2 | 0 | Report |
| RR1 | AA | AA18red | NER | L-FORFEIT | |||
| RR1 | AA | AA18blue | WPH | D | 3 | 3 | |
| RR1 | AA | 21 | EEW | L | 2 | 3 | |
| RR1 | PL | F | WPH | D | 2 | 2 | |
| RR1 | PL | R | WPH | D | 1 | 1 | |

