Results 27/28 June
| Results 27/28 June | |||||||
| Week | Age | Div | vs | Result | For | Against | Report |
| 10 | 6 | Green | Normanhurst | L | 2 | 6 | Report |
| 10 | 6 | Orange | Glenhaven | W | 4 | 3 | Report |
| 10 | 6 | Red | |||||
| 10 | 6 | White | |||||
| 10 | 7 | Red | |||||
| 10 | 7 | White | |||||
| 10 | 7 | Yellow | |||||
| 10 | 8 | Purple | Eastwood | W | 4 | 0 | Report |
| 10 | 8 | Red | |||||
| 11 | 9 | 3 | STU | D | 0 | 0 | Report |
| 11 | 9 | 5 | YMA | W | 2 | 0 | Report |
| 11 | 10 | 4 | BYE | ||||
| 11 | 11 | 4 | WRR | W | 2 | 1 | |
| 11 | 11 | 5 | NER | L | 0 | 2 | |
| 11 | 12 | 1 | RAVr | L | 0 | 9 | |
| 11 | 12 | 5 | GLH | D | 3 | 3 | Report |
| 11 | 13 | 5 | WPH | L | 1 | 4 | Report |
| 11 | 14 | 3 | BYE | ||||
| 11 | 15 | 2 | WPH | W | 1 | 0 | |
| 11 | 16 | 2 | HWK | D | 2 | 2 | |
| 11 | 35 | 5 | WRR | L | 2 | 7 | |
| 11 | AA | 7 | HWK | W | 1 | 0 | |
| 11 | AA | 17 | GLH | W | 7 | 0 | Report |
| 11 | AA | AA18red | GLS | L | 0 | 3 | |
| 11 | AA | AA18blue | NER | L | 1 | 5 | |
| 11 | AA | 21 | ASH | W | 1 | 0 | |
| 11 | PL | F | NO GAME | ||||
| 11 | PL | R | NO GAME | ||||

