Results 20/21 June
| Results 20/21 June | |||||||
| Week | Age | Div | vs | Result | For | Against | Report |
| 9 | 6 | Green | |||||
| 9 | 6 | Orange | |||||
| 9 | 6 | Red | |||||
| 9 | 6 | White | |||||
| 9 | 7 | Red | |||||
| 9 | 7 | White | |||||
| 9 | 7 | Yellow | Normanhurst | L | 0 | 5 | Report |
| 9 | 8 | Purple | Glenhaven | W | 3 | 0 | Report |
| 9 | 8 | Red | Nth Epping | W | 11 | 1 | Report |
| 10 | 9 | 3 | THL | L | 0 | 2 | Report |
| 10 | 9 | 5 | EEW | W | 3 | 0 | Report |
| 10 | 10 | 4 | WRR | L | 1 | 2 | Report |
| 10 | 11 | 4 | YMA | W | 1 | 0 | |
| 10 | 11 | 5 | WPH | L | 2 | 3 | |
| 10 | 12 | 1 | NMH | WASHED | OUT | ||
| 10 | 12 | 5 | PEN | L | 1 | 3 | Report |
| 10 | 13 | 5 | STU | D | 2 | 2 | Report |
| 10 | 14 | 3 | NRS | W | 5 | 2 | Report |
| 10 | 15 | 2 | RAVr | W | 5 | 1 | |
| 10 | 16 | 2 | GLS | L | 1 | 3 | Report |
| 10 | 35 | 5 | WPH | W | 1 | 0 | |
| 10 | AA | 7 | STU | L | 1 | 2 | |
| 10 | AA | 17 | |||||
| 10 | AA | AA18red | |||||
| 10 | AA | AA18blue | |||||
| 10 | AA | 21 | |||||
| 10 | PL | F | KEN | L | 0 | 1 | |
| 10 | PL | R | KEN | W | 6 | 0 | |

